Валуи
Полный фид сигналов: EDGE — разница модели и линии, EV — ожидаемая доходность на единицу ставки, Kelly — доля банка по дробному критерию. Бесплатно два валуя в сутки, дальше — подписка или 100 ₽ со счёта.
Валуёв в выборке833WTA · 90 дней
Средний EDGE+13.01%максимум +43.70%
ROI модели за 30 дней−9.0%61.6% точность
Открыто из живых0 из 0Kelly и доля банка видны в открытых
Показано 73–84 из 100Ставки не являются рекомендацией · 18+
| Матч | Покрытие | Начало | Исход | Кэф | Модель | Линия | EDGE | EV | Kelly | Доля | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krueger — TjenOsaka WTAХард · 19.10 10:50 | Хард | 19.10 10:50 | 1.73 | 59.6% | 54.6% | +5.02% | +3.1% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Dart — GibsonOsaka WTAХард · 19.10 09:20 | Хард | 19.10 09:20 | 1.71 | 60.5% | 55.1% | +5.38% | +3.4% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Kraus — McNallyOsaka WTAХард · 19.10 09:05 | Хард | 19.10 09:05 | 2.97 | 43.6% | 31.7% | +11.89% | +29.5% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Golubic — HontamaOsaka WTAХард · 19.10 07:35 | Хард | 19.10 07:35 | 1.32 | 79.1% | 71.5% | +7.59% | +4.4% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Quevedo — TararudeeOsaka WTAХард · 19.10 07:35 | Хард | 19.10 07:35 | 2.50 | 48.8% | 37.8% | +11.03% | +22.1% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Samsonova — TaggerOsaka WTAХард · 19.10 07:35 | Хард | 19.10 07:35 | 1.71 | 66.1% | 55.2% | +10.83% | +13.0% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Andreescu — SalkovaRoveretoХард · 18.10 17:10 | Хард | 18.10 17:10 | 3.35 | 43.6% | 28.0% | +15.68% | +46.2% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Chwalinska — KartalWuhanХард · 18.10 15:40 | Хард | 18.10 15:40 | 1.89 | 61.1% | 50.3% | +10.84% | +15.5% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Burel — Romero GormazLisbonГрунт · 18.10 15:10 | Грунт | 18.10 15:10 | 3.02 | 37.2% | 31.1% | +6.14% | +12.3% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Geerlings — SamsonMallorca WTAГрунт · 18.10 13:10 | Грунт | 18.10 13:10 | 1.57 | 65.8% | 59.7% | +6.03% | +3.3% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Galfi — Romero GormazLisbonГрунт · 17.10 15:10 | Грунт | 17.10 15:10 | 2.30 | 47.7% | 40.6% | +7.14% | +9.7% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Kartal — OstapenkoWuhanХард · 17.10 14:10 | Хард | 17.10 14:10 | 1.75 | 59.0% | 54.3% | +4.65% | +3.2% | — | — | По подпискеВойтиВойти |
| Покрытие | Валуёв | Средний EDGE | Средний EV | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Хард | 87 | +13.40% | +37.8% | 87% |
| Грунт | 13 | +10.37% | +21.7% | 13% |
EDGEразница вероятности модели и линии, п.п.EVожидаемая доходность на единицу ставкиKellyдоля банка по дробному критерию: четверть полного, потолок 2%Снять лимит →