Валуи
Полный фид сигналов: EDGE — разница модели и линии, EV — ожидаемая доходность на единицу ставки, Kelly — доля банка по дробному критерию. Бесплатно два валуя в сутки, дальше — подписка или 100 ₽ со счёта.
Валуёв в выборке834WTA · 90 дней
Средний EDGE+13.01%максимум +43.70%
ROI модели за 30 дней−9.0%61.6% точность
Открыто из живых0 из 0Kelly и доля банка видны в открытых
Показано 49–60 из 100Ставки не являются рекомендацией · 18+
| Матч | Покрытие | Начало | Исход | Кэф | Модель | Линия | EDGE | EV | Kelly | Доля | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day — RuzicOsaka WTAХард · 22.10 07:40 | Хард | 22.10 07:40 | 1.88 | 64.8% | 50.3% | +14.50% | +21.8% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Li — SonmezOsaka WTAХард · 22.10 07:40 | Хард | 22.10 07:40 | 1.47 | 73.3% | 64.1% | +9.23% | +7.7% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Alexandrova — KostyukNingbo WTAХард · 21.10 18:00 | Хард | 21.10 18:00 | 1.62 | 68.3% | 58.5% | +9.84% | +10.6% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Fernandez — SasnovichNingbo WTAХард · 21.10 12:20 | Хард | 21.10 12:20 | 1.42 | 73.2% | 66.3% | +6.97% | +4.0% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Boulter — GolubicOsaka WTAХард · 21.10 11:15 | Хард | 21.10 11:15 | 1.92 | 55.6% | 49.2% | +6.40% | +6.8% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Tagger — ValentovaOsaka WTAХард · 21.10 09:10 | Хард | 21.10 09:10 | 1.98 | 63.2% | 47.8% | +15.45% | +25.2% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Krueger — TararudeeOsaka WTAХард · 21.10 07:40 | Хард | 21.10 07:40 | 2.23 | 46.4% | 42.2% | +4.18% | +3.5% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Gibson — KrausOsaka WTAХард · 21.10 07:40 | Хард | 21.10 07:40 | 2.28 | 57.5% | 41.4% | +16.11% | +31.1% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Kawa — SnigurNingbo WTAХард · 20.10 15:50 | Хард | 20.10 15:50 | 1.32 | 76.5% | 71.9% | +4.69% | +1.0% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Bencic — OstapenkoNingbo WTAХард · 20.10 14:55 | Хард | 20.10 14:55 | 1.66 | 60.5% | 56.8% | +3.72% | +0.4% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Kalinina — PaoliniNingbo WTAХард · 20.10 12:55 | Хард | 20.10 12:55 | 1.41 | 79.0% | 66.8% | +12.22% | +11.5% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Bucsa — KudermetovaNingbo WTAХард · 20.10 12:50 | Хард | 20.10 12:50 | 1.82 | 55.3% | 51.9% | +3.45% | +0.7% | — | — | По подпискеВойтиВойти |
| Покрытие | Валуёв | Средний EDGE | Средний EV | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Хард | 87 | +13.40% | +37.8% | 87% |
| Грунт | 13 | +10.37% | +21.7% | 13% |
EDGEразница вероятности модели и линии, п.п.EVожидаемая доходность на единицу ставкиKellyдоля банка по дробному критерию: четверть полного, потолок 2%Снять лимит →