Валуи
Полный фид сигналов: EDGE — разница модели и линии, EV — ожидаемая доходность на единицу ставки, Kelly — доля банка по дробному критерию. Бесплатно два валуя в сутки, дальше — подписка или 100 ₽ со счёта.
Валуёв в выборке836WTA · 90 дней
Средний EDGE+13.01%максимум +43.70%
ROI модели за 30 дней−9.0%61.6% точность
Открыто из живых0 из 0Kelly и доля банка видны в открытых
Показано 37–48 из 100Ставки не являются рекомендацией · 18+
| Матч | Покрытие | Начало | Исход | Кэф | Модель | Линия | EDGE | EV | Kelly | Доля | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parks — WangTokyoХард · 26.10 05:40 | Хард | 26.10 05:40 | 2.57 | 40.0% | 36.7% | +3.29% | +2.8% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Rybakina — FernandezNingbo WTAХард · 25.10 13:25 | Хард | 25.10 13:25 | 1.31 | 83.6% | 72.0% | +11.63% | +9.6% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Siniakova — KruegerOsaka WTAХард · 25.10 08:35 | Хард | 25.10 08:35 | 2.10 | 52.0% | 45.0% | +6.99% | +9.2% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Rybakina — ShnaiderNingbo WTAХард · 24.10 14:55 | Хард | 24.10 14:55 | 1.51 | 77.5% | 62.5% | +14.93% | +17.0% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Boulter — SiniakovaOsaka WTAХард · 24.10 12:50 | Хард | 24.10 12:50 | 2.34 | 44.1% | 40.3% | +3.83% | +3.3% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Jovic — ShnaiderNingbo WTAХард · 23.10 14:40 | Хард | 23.10 14:40 | 2.08 | 49.5% | 45.5% | +3.97% | +3.0% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Alexandrova — FernandezNingbo WTAХард · 23.10 12:15 | Хард | 23.10 12:15 | 2.18 | 50.1% | 43.4% | +6.74% | +9.3% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Siniakova — StoianaOsaka WTAХард · 23.10 11:25 | Хард | 23.10 11:25 | 3.11 | 38.2% | 30.4% | +7.79% | +18.9% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Gibson — KruegerOsaka WTAХард · 23.10 10:10 | Хард | 23.10 10:10 | 1.63 | 62.3% | 57.8% | +4.49% | +1.5% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Bejlek — BouzkovaNingbo WTAХард · 23.10 10:10 | Хард | 23.10 10:10 | 2.28 | 47.3% | 41.5% | +5.73% | +7.8% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Li — TaggerOsaka WTAХард · 23.10 07:40 | Хард | 23.10 07:40 | 1.64 | 66.0% | 57.5% | +8.49% | +8.3% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Jovic — PaoliniNingbo WTAХард · 22.10 10:10 | Хард | 22.10 10:10 | 2.66 | 40.1% | 35.6% | +4.50% | +6.6% | — | — | По подпискеВойтиВойти |
| Покрытие | Валуёв | Средний EDGE | Средний EV | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Хард | 87 | +13.40% | +37.8% | 87% |
| Грунт | 13 | +10.37% | +21.7% | 13% |
EDGEразница вероятности модели и линии, п.п.EVожидаемая доходность на единицу ставкиKellyдоля банка по дробному критерию: четверть полного, потолок 2%Снять лимит →