Валуи
Полный фид сигналов: EDGE — разница модели и линии, EV — ожидаемая доходность на единицу ставки, Kelly — доля банка по дробному критерию. Бесплатно два валуя в сутки, дальше — подписка или 100 ₽ со счёта.
Валуёв в выборке57Бесплатные · 30 дней
Средний EDGE+11.84%максимум +39.98%
ROI модели за 30 дней−9.0%61.6% точность
Открыто из живых0 из 2Kelly и доля банка видны в открытых
Показано 37–48 из 57Ставки не являются рекомендацией · 18+
| Матч | Покрытие | Начало | Исход | Кэф | Модель | Линия | EDGE | EV | Kelly | Доля | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boscardin Dias — Prado AngeloAntofagasta chall.Грунт · 09.10 01:20 | Грунт | 09.10 01:20 | 2.48 | 46.5% | 37.8% | +8.63% | +15.3% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Kalieva — KorpatschSuzhouХард · 08.10 07:05 | Хард | 08.10 07:05 | 1.87 | 67.9% | 50.0% | +17.93% | +27.0% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Bai — JonesSuzhouХард · 08.10 07:05 | Хард | 08.10 07:05 | 2.25 | 48.7% | 41.6% | +7.17% | +9.6% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Astakhova — ZarazuaSuzhouХард · 07.10 07:10 | Хард | 07.10 07:10 | 2.54 | 50.9% | 37.0% | +13.89% | +29.2% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Clarke — PirainoPalermo challengerГрунт · 07.10 01:45 | Грунт | 07.10 01:45 | 1.46 | 68.9% | 63.9% | +5.08% | +0.7% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Fruhvirtova — SawangkaewSuzhouХард · 06.10 07:05 | Хард | 06.10 07:05 | 1.60 | 75.3% | 58.4% | +16.86% | +20.5% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Bai — UchijimaSuzhouХард · 06.10 07:05 | Хард | 06.10 07:05 | 1.82 | 55.3% | 51.3% | +3.97% | +0.7% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Derepasko — FominWuning 3 chall.Хард · 05.10 10:05 | Хард | 05.10 10:05 | 2.65 | 58.7% | 35.2% | +23.48% | +55.5% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Ibragimova — SramkovaSuzhouХард · 05.10 08:50 | Хард | 05.10 08:50 | 2.22 | 55.7% | 42.3% | +13.35% | +23.6% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Bellucci — HarrisJingshan chall.Хард · 04.10 08:15 | Хард | 04.10 08:15 | 1.76 | 65.8% | 52.8% | +12.95% | +15.8% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Jacquet — MunarTokyo (Japan Open)Хард · 04.10 07:10 | Хард | 04.10 07:10 | 2.24 | 46.1% | 42.3% | +3.84% | +3.3% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Mertens — VolynetsBeijingХард · 03.10 08:05 | Хард | 03.10 08:05 | 1.79 | 64.9% | 52.8% | +12.13% | +16.2% | — | — | По подпискеВойтиВойти |
| Покрытие | Валуёв | Средний EDGE | Средний EV | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Хард | 32 | +12.24% | +22.5% | 56% |
| Грунт | 20 | +11.17% | +15.6% | 35% |
| Хард (зал) | 5 | +11.93% | +21.5% | 9% |
EDGEразница вероятности модели и линии, п.п.EVожидаемая доходность на единицу ставкиKellyдоля банка по дробному критерию: четверть полного, потолок 2%Снять лимит →