Валуи
Полный фид сигналов: EDGE — разница модели и линии, EV — ожидаемая доходность на единицу ставки, Kelly — доля банка по дробному критерию. Бесплатно два валуя в сутки, дальше — подписка или 100 ₽ со счёта.
Валуёв в выборке709Бесплатные · 1 год
Средний EDGE+11.54%максимум +39.98%
ROI модели за 30 дней−9.0%61.6% точность
Открыто из живых0 из 2Kelly и доля банка видны в открытых
Показано 25–36 из 100Ставки не являются рекомендацией · 18+
| Матч | Покрытие | Начало | Исход | Кэф | Модель | Линия | EDGE | EV | Kelly | Доля | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dellien — Pacheco MendezSanta Cruz De La Sierra chall.Грунт · 15.10 01:40 | Грунт | 15.10 01:40 | 1.51 | 69.1% | 61.9% | +7.22% | +4.3% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Casanova — La SernaSanta Cruz De La Sierra chall.Грунт · 14.10 02:15 | Грунт | 14.10 02:15 | 1.55 | 64.6% | 59.9% | +4.63% | +0.1% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Boscardin Dias — MenaSanta Cruz De La Sierra chall.Грунт · 14.10 02:15 | Грунт | 14.10 02:15 | 1.86 | 72.1% | 50.0% | +22.09% | +34.1% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Comesana — HardtSanta Cruz De La Sierra chall.Грунт · 13.10 05:15 | Грунт | 13.10 05:15 | 3.78 | 43.6% | 24.7% | +18.88% | +64.7% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Barrena — TorresSanta Cruz De La Sierra chall.Грунт · 13.10 03:15 | Грунт | 13.10 03:15 | 1.52 | 74.9% | 61.3% | +13.53% | +13.8% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Bejlek — PaoliniWuhanХард · 12.10 11:15 | Хард | 12.10 11:15 | 2.03 | 52.5% | 46.6% | +5.93% | +6.6% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Kalinina — KartalWuhanХард · 12.10 08:10 | Хард | 12.10 08:10 | 1.55 | 69.1% | 61.0% | +8.18% | +7.2% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
De Minaur — SakamotoShanghaiХард · 11.10 10:55 | Хард | 11.10 10:55 | 1.39 | 88.5% | 68.4% | +20.11% | +23.1% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Gea — SheltonShanghaiХард · 11.10 09:10 | Хард | 11.10 09:10 | 1.34 | 82.6% | 70.7% | +11.93% | +10.7% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Borges — LeheckaShanghaiХард · 10.10 09:10 | Хард | 10.10 09:10 | 1.33 | 75.6% | 71.0% | +4.68% | +0.6% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Friend — SaitohWuning 3 chall.Хард · 10.10 08:05 | Хард | 10.10 08:05 | 4.35 | 26.4% | 21.5% | +4.94% | +14.9% | — | — | По подпискеВойтиВойти | |
Bai — OkamuraSuzhouХард · 09.10 07:00 | Хард | 09.10 07:00 | 2.96 | 51.6% | 31.6% | +19.98% | +52.8% | — | — | По подпискеВойтиВойти |
| Покрытие | Валуёв | Средний EDGE | Средний EV | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Хард | 66 | +12.06% | +24.1% | 66% |
| Грунт | 26 | +10.84% | +15.7% | 26% |
| Хард (зал) | 8 | +9.56% | +14.9% | 8% |
EDGEразница вероятности модели и линии, п.п.EVожидаемая доходность на единицу ставкиKellyдоля банка по дробному критерию: четверть полного, потолок 2%Снять лимит →