Валуи дня
Сигналы, где вероятность модели выше подразумеваемой вероятности линии. Два валуя в сутки — бесплатно, остальные открываются по подписке или со счёта.
Бесплатных сегодня2 из 2сброс в 00:00 МСК
Валуёв в фиде15Бесплатные · 7 дней
ROI за 30 дней−8.7%61.7% точность · 1700 прогнозов
Баланс—счёт
Бесплатно 2 валуя в сутки на всех · далее 100 ₽ за валуй или подпискаПодписка снимает лимит
| Матч | Покрытие | Начало | Исход | Кэф | Модель | Линия | EDGE | Kelly | Доля | Увер. | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карлос Алькарас — Каспер РуудATP 250 Буэнос-АйресГрунт · 26.10 17:00 | Грунт | 26.10 17:00 | 1.38 | 78.1% | 69.3% | +8.88% | — | — | 95% | По подпискеВойтиВойти | |
Александр Зверев — Даниил МедведевATP 500 ВенаХард (зал) · 26.10 22:00 | Хард (зал) | 26.10 22:00 | 1.45 | 69.2% | 66.1% | +3.07% | — | — | 81% | По подпискеВойтиВойти | |
Baris — HeckSioux Falls challengerХард · 27.10 02:25Kelly 54.9% · доля 2.00% | Хард | 27.10 02:25 | 3.20 | 69.0% | 29.0% | +39.98% | 54.9% | 2.00% | 72% | Закрыт | |
Schoolkate — WongGuangzhou chall.Хард · 25.10 07:15Kelly 24.8% · доля 2.00% | Хард | 25.10 07:15 | 1.47 | 76.0% | 63.7% | +12.27% | 24.8% | 2.00% | 81% | Закрыт | |
Brooksby — DebruFort Worth chall.Хард · 25.10 02:40Kelly 23.1% · доля 2.00% | Хард | 25.10 02:40 | 4.57 | 39.9% | 20.4% | +19.55% | 23.1% | 2.00% | 91% | Закрыт | |
Boulter — SiniakovaOsaka WTAХард · 24.10 12:50Kelly 2.4% · доля 0.61% | Хард | 24.10 12:50 | 2.34 | 44.1% | 40.3% | +3.83% | 2.4% | 0.61% | 81% | Закрыт | |
Wong — ZhouGuangzhou chall.Хард · 24.10 08:05Kelly 18.2% · доля 2.00% | Хард | 24.10 08:05 | 1.46 | 74.2% | 63.8% | +10.45% | 18.2% | 2.00% | 81% | Закрыт | |
Li — TaggerOsaka WTAХард · 23.10 07:40Kelly 12.9% · доля 2.00% | Хард | 23.10 07:40 | 1.64 | 66.0% | 57.5% | +8.49% | 12.9% | 2.00% | 94% | Закрыт | |
Mejia — TobonCali challengerГрунт · 23.10 03:45Kelly 26.9% · доля 2.00% | Грунт | 23.10 03:45 | 1.35 | 81.0% | 69.2% | +11.80% | 26.9% | 2.00% | 94% | Закрыт | |
Li — SonmezOsaka WTAХард · 22.10 07:40Kelly 16.5% · доля 2.00% | Хард | 22.10 07:40 | 1.47 | 73.3% | 64.1% | +9.23% | 16.5% | 2.00% | 95% | Закрыт | |
Brooksby — LegoutFort Worth chall.Хард · 22.10 01:00Kelly 9.2% · доля 2.00% | Хард | 22.10 01:00 | 3.24 | 37.2% | 28.8% | +8.41% | 9.2% | 2.00% | 94% | Закрыт | |
Jong — MaxtedFort Worth chall.Хард · 21.10 04:40Kelly 26.9% · доля 2.00% | Хард | 21.10 04:40 | 1.75 | 68.6% | 53.1% | +15.57% | 26.9% | 2.00% | 64% | Закрыт |
Kelly и доля банка открываются после разблокировки18+
Что такое EDGE: разница между вероятностью модели и вероятностью, заложенной в кэф букмекера, в процентных пунктах.Статистика модели →Все валуи →